- Компания Юника-Окна
- Работаем для Вас с 1999 года!
- Звоните нам:
- ПН-ПТ с 10 до 19
- (495) 507-70-31
- СБ-ВС с 11 до 20
- e-mail: okna-unika@mail.ru
- Без обеда, выходных,
- Вас обслужим как родных!
Новости
- 02.09.09
Внимание мошенники!
- Внимание! Мошенники! Будьте бдительны!
- подробнее
- 02.10.09
Юника Окна укрепляет позиции на рынке!
- Благодаря постоянному улучшению качества продукции, повышению квалификации специалистов, а также контролем над сервисом предоставления услуг, Юника Окна теперь входит в десятку лучших компаний по установке окон в г. Москва!
- подробнее
- 12.10.09
Юника Окна расширяет спектр услуг!
- Компания Юника Окна расширила спектр услуг: теперь можно не только заламинировать изделия, но и покрасить в любой цвет в короткие сроки!
- подробнее
архив новостей
Прайс-лист на ремонтные работы компании Юника Окна
Цены на ремонт окон
В таблице указаны расценки на ремонтные услуги. Все цены на ремонт окон, а также на другую работу указаны в рублях.
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Выезд мастера, осмотр, диагностика, замер | 700 | ||
| Доставка элементов по ремонту(стп, створок, рам) | 1000 | ||
| Утилизация СТП | шт. | 525 | |
| Разгрузка СТП (ручной подъем) | шт. | 280 | |
| Разгрузка СТП (ручной подъем) | шт/эт | 175 | 105 |
| ОКНА ДВЕРИ ПВХ. ПРОСТОЙ РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Регулировка окон ключами | 1 ств. | 300 | |
| Регулировка окон (сложная с переустановкой стп) | 1 ств. | 700 | |
| Чистка, смазка уп. резины | 1 ств. | 500 | |
| Чистка, смазка фурнитуры | 1 ств. | 500 | |
| Регулировка вх. двери | 1 ств. | 875 | |
| Регулировка доводчика | 1 ств. | 3850 | 700 |
| ОКНА ПВХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Установка оконной ручки | шт. | 250 | 150 |
| Установка ручки защелки на б/дверь | шт. | 300 | 175 |
| Установка ручки узкая для Т-створки | шт. | 700 | 175 |
| Установка гребенки | шт. | 175 | 105 |
| Установка блокиратора | шт. | 140 | 70 |
| Установка механизма подъема створки (микролифт) | шт. | 175 | 70 |
| Установка ограничителя угла открывания | шт. | 175 | 350 |
| Установка накладок на петли бел. | шт. | 70 | 70 |
| Установка накладок на петли бел, цвет | 1 ств. | 105 | 70 |
| Установка заглушек на дренажные отверстия | 1 ств. | 17,5 | 35 |
| Установка ручки балконной | шт. | 140 | 70 |
| ОКНА ПВХ. СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ.ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ОКНА | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Переделка створки на пов.-откидн. | 1 ств. | 1155 | 700 |
| Замена фурнитуры (створка - рама) | 1785 | 1225 | |
| Замена петель | шт. | 245 | 525 |
| Замена стеклопакета, стекла не более В=700 х Н=1500 | шт. | прайс | 1400 |
| Замена стеклопакета, стекла более В=700 х Н=1500 | шт. | прайс | 1750 |
| Замена сэндвич панели 24мм | 1330 | 525 | |
| Замена сэндвич панели 32мм | шт. | 1470 | 525 |
| Замена штапиков | 1 ств. | прайс | 175 |
| Замена уп. резины (прижим) | прайс | 700 | |
| Замена уп. резины в глухой раме (створка) | прайс | 140 | |
| РЕМОНТ ДВЕРЕЙ | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Установка нажимного(дверного) гарнитура | шт. | 1050 | 350 |
| Установка доводчика | шт. | 3850 | 1400 |
| Установка входной петли Дк.Напп. | шт. | 1225 | 525 |
| Замена замка-рейки | шт. | 1610 | 875 |
| Замена ответной части для замка с нажимным гарнит | шт. | 280 | 350 |
| Замена личинки (цилиндр STORO)40/40 | шт. | 350 | 875 |
| Замена накладки на личинку | шт. | 210 | 525 |
| Замена замка | шт. | прайс | 500 |
| МОСКИТНЫЕ СЕТКИ | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Установка м/с в свет | шт. | 1225 | 700 |
| Ремонт м/с (перетяжка, замена крепежей, ручек) | 1 поз. | 525 | |
| Установка м/с с направ-ей на лоджии | шт / пм | 500 | 875 |
| ОТКОСЫ | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Срубка старых откосов | 1 поз. | 700 | |
| Перемонтаж откосов без материала | 1 поз. | 1400 | |
| Установка уголков | 1 поз. | прайс | 525 |
| Дополнительное утепление откосов с использованием утеплителя "пинофол" | 1 проем | 1190 | |
| Установка порога | 1 проем | прайс | 700 |
| ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ,УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МОНТАЖА. | |||
| Наименование | Ед. | Материал | Работа |
| Демонтаж окна и доп. элементов с сохранения изделий | кв.м. | 30% от монтажа | |
| Перемонтаж окна по с установкой парогидроизоляционной системы Illbruck | кв.м. | прайс | 1500 |
| Демонтаж подоконника без сохранения | шт. | 175 | |
| Демонтаж подоконника с сохранением | шт. | 350 | |
| Монтаж подоконника прямого | шт. | 525 | |
| Подрезка подоконника | шт. | 350 | |
| Монтаж подоконника эркер | шт. | 750 | |
| Монтаж подоконника по шаблону | шт. | 875 | |
| Установка кронштейна | шт. | 70 | 175 |
| Установка торцевых накладок на подоконник | шт. | 90 | 70 |
| Демонтаж отлива без сохранения | шт. | 175 | |
| Демонтаж отлива с сохранением | шт. | 525 | |
| Монтаж отлива на глухое окно | шт. | прайс | 650 |
| Монтаж отлива на открывающееся окно | шт. | прайс | 350 |
| Установка нащельника | п.м. | прайс | 175 |
| Частичный перемонтаж окна (устранения бочки) с откосами | п.м. | 875 | |
| Пересиликонивание шва | п.м. | 70 | |
| Дополнительная герметизация монтажного шва | п.м. | 350 | |
| Установка козырьков на лоджию | шт. | прайс | 700 |














